Карта сайта mayak.bz
Анализ продаж на маркетплейсах вайлдберриз и озон
Аналитика продаж брендов на wildberries
| Бренд | Рейтинг | Выручка | Продажи | Упущенная выручка | Упущенные продажи |
|---|---|---|---|---|---|
2Hands | 0 | ||||
2Happy Monkey | 0 | ||||
2happymonkeys | 0 | ||||
2Hearts | 0 | ||||
2HEARTS | 0 | ||||
2Home | 0 | ||||
2hoodies | 0 | ||||
2Hope | 0 | ||||
2impress | 0 | ||||
2Jeans | 0 | ||||
2JO | 0 | ||||
2JOO | 0 | ||||
2K | 0 | ||||
2k assesoris | 0 | ||||
2K Beauty | 0 | ||||
2K EvRo | 0 | ||||
2K Games | 0 | ||||
2k shop | 0 | ||||
2K-Bike Accessories | 0 | ||||
2K.ORGANIC | 0 | ||||
2K'OSH | 0 | ||||
2K+ | 0 | ||||
2Kate's | 0 | ||||
2Kids | 0 | ||||
2kirpicha | 0 | ||||
2kota | 0 | ||||
2L.A. | 0 | ||||
2Lama | 0 | ||||
2LamiPro | 0 | ||||
2LAV | 0 | ||||
2LIFE | 0 | ||||
2Loop | 0 | ||||
2love | 0 | ||||
2LP | 0 | ||||
2LP, Coloured | 0 | ||||
2M | 0 | ||||
2MAN | 0 | ||||
2match | 0 | ||||
2MBRAND | 0 | ||||
2me | 0 | ||||
2ME Home | 0 | ||||
2mee | 0 | ||||
2MID | 0 | ||||
2MILY | 0 | ||||
2MIMOR | 0 | ||||
2MK | 0 | ||||
2MK_Fashion | 0 | ||||
2MM | 0 | ||||
2morrow | 0 | ||||
2MRW | 0 | ||||
2Much | 0 | ||||
2MUCH2MUCH | 0 | ||||
2MuseDreams | 0 | ||||
2MyName | 0 | ||||
2N | 0 | ||||
2NA Shop | 0 | ||||
2NASTYAS | 0 | ||||
2Night Wear (2NW) | 0 | ||||
2Nika | 0 | ||||
2Niti | 0 | ||||
2NLF | 0 | ||||
2NN | 0 | ||||
2NOVYH | 0 | ||||
2ny | 0 | ||||
2NYT | 0 | ||||
2pac | 0 | ||||
2Palms | 0 | ||||
2PB Fashion | 0 | ||||
2peau | 0 | ||||
2PETS | 0 | ||||
2PICK | 0 | ||||
2plan | 0 | ||||
2PM | 0 | ||||
2rbaza2rizma | 0 | ||||
2RICH | 0 | ||||
2RR | 0 | ||||
2S.K | 0 | ||||
2SA | 0 | ||||
2sedla | 0 | ||||
2SHOP.RUS | 0 | ||||
2SIS | 0 | ||||
2sistas | 0 | ||||
2Sisters A&I | 0 | ||||
2SIZES | 0 | ||||
2SK | 0 | ||||
2SK1N | 0 | ||||
2SKIN | 0 | ||||
2sku | 0 | ||||
2SLEEP | 0 | ||||
2slona | 0 | ||||
2SN | 0 | ||||
2Soul | 0 | ||||
2SPIRIT | 0 | ||||
2STAR | 0 | ||||
2Starlings | 0 | ||||
2Step | 0 | ||||
2STEP | 0 | ||||
2STEPS | 0 | ||||
2stiсker | 0 | ||||
2sticker | 0 |
Отображение 2083501 - 2083600 из 2085732 всего
Бесплатные возможности расширения
Простой способ быстро проанализировать данные по объемам продаж, количеству заказов, изменению цен + мониторинг остатков в реальном времени в разрезе складов.
Установить бесплатноУзнайте, что хорошо продаётся на маркетплейсах
Покажем выручку, заказы, остатки и изменение цены по всем товарам на Ваилдберриз. Оцените свои идеи на основе динамики продаж близких позиций.
Остатки товаров, в разрезе складов и размеров
Очень удобный инструмент не только для анализа конкурентов, но и для оценки собственных продаж, в том числе на предмет допоставки.
Найдите поставщика в Китае
Достаточно одного клика по фотографии товара на Ваилдберриз и мы направим вас на страницу поставщиков на Таобао, если этот товар из Китая.
В платных тарифах доступны дополнительные инструменты увеличения прибыли
Для тех, кто ищет нишу
- В каких категориях есть деньги?
- Насколько в нише легко запустить новый товар?
- В каких категориях спрос превышает предложение?
- Топ-1000 успешных товаров на ВБ
- В каких категориях поставщики не справляются?
- Данные с 2020 года
- Узнать подробнее
Для тех, кто уже работает с маркетплейсами
- Выводите товары в Топ
- Расчёт поставок по складам
- Внутренняя и внешняя аналитика
- SEO - оптимизация
- Мониторинг позиций
- Данные внешней аналитики с 2020
- Узнать подробнее



































































































